Unterricht |
Wöchentlicher UnterrichtDauer
| Monatliches Entgelt Standorte Bremen-Nord, Ritterhude | Monatliches Entgelt Standorte Bremen, Lilienthal |
Elementarstufe | |||
Musikalische Früherziehung | 45 Min. | 36,00 € | 38,00 € |
Blockflötenunterricht | 30 / 45 Min. | 43,00 € | 45,00 € |
Instrumentalstufe | |||
Einzelunterricht | 20 Min. (bis Ende des 6. Lebensj. möglich) | 65,00 € | 67,00 € |
30 Min. | 84,00 € | 86,00 € | |
45 Min. | 116,00 € | 118,00 € | |
60 Min. | 149,00 € | 151,00 € | |
Zweierunterricht | 30 Min. | 54,00 € | 56,00 € |
45 Min. | 69,00 € | 71,00 € | |
60 Min. | 84,00 € | 86,00 € | |
Dreierunterricht | 45 Min. | 61,00 € | 63,00 € |
60 Min | 71,00 € | 73,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
Instrumentenkarussell | Pauschalbetrag pro Teilnehmer |
278,00 € 287,00 € |
zzgl. mind. 2,00 € für den Sozialfonds
Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE):
1 Teilnehmer: 12 UE á 30 Min.
2 Teilnehmer: 16 UE á 30 Min.
3 Teilnehmer: 16 UE á 45 Min.
5er-Karte | Dauer | Einmalbetrag | Einmalbetrag |
Einzelunterricht | 5 x 30 Min. | 150,00 € | 157,00 € |
5 x 45 Min. | 198,00 € | 206,00 € | |
5 x 60 Min. | 251,00 € | 260,00 € | |
Zweierunterricht | 5 x 45 Min. | 116,00 € | 121,00 € |
5 x 60 Min. | 150,00 € | 154,50 € | |
Dreierunterricht | 5 x 45 Min. | 99,00 € | 104,00 € |
5 x 60 Min. | 121,00 € | 126,00 € | |
zzgl. mind. 1,- € für | den Sozialfonds |
| |
10er-Karte | | ||
Einzelunterricht | 10 x 30 Min. | 300,00 € | 314,00 € |
10 x 45 Min. | 396,00 € | 412,00 € | |
10 x 60 Min. | 502,00 € | 520,00 € | |
Zweierunterricht | 10 x 45 Min. | 232,00 € | 242,00 € |
10 x 60 Min. | 300,00 € | 309,00 € | |
Dreierunterricht | 10 x 45 Min. | 198,00 € | 208,00 € |
10 x 60 Min. | 244,00 € | 252,00 € |
zzgl. mind. 2,- € für den Sozialfonds
Ensemblefächer | Wöchentl. Unterricht | Monatliches Entgelt | Monatliches Entgelt |
Bei Belegung eines | 45/60 Min. | 14,00 € | 14,00 € |
| 90 Min. | 20,00 € | 20,00 € |
Ohne Belegung eines instrumentalen Hauptfachs | 45/60 Min. | 20,00 € | 20,00 € |
90 Min. | 26,00 € | 26,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds