Unterricht |
Wöchentlicher UnterrichtDauer
| Monatliches Entgelt Standorte Bremen-Nord, Ritterhude | Monatliches Entgelt Standorte Bremen, Lilienthal |
Elementarstufe | |||
Musikalische Früherziehung, Musikgarten | 45 Min. | 34,00 € | 36,00 € |
Blockflötenunterricht | 30 / 45 Min. | 41,00 € | 43,00 € |
Instrumentalstufe | |||
Einzelunterricht | 20 Min. (bis Ende des 6. Lebensj. möglich) | 63,00 € | 65,00 € |
30 Min. | 82,00 € | 84,00 € | |
45 Min. | 113,00 € | 115,00 € | |
60 Min. | 145,00 € | 147,00 € | |
Zweierunterricht | 30 Min. | 52,00 € | 54,00 € |
45 Min. | 67,00 € | 69,00 € | |
60 Min. | 82,00 € | 84,00 € | |
Dreierunterricht | 45 Min. | 59,00 € | 61,00 € |
60 Min | 69,00 € | 71,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds
Instrumentenkarussell | Pauschalbetrag pro Teilnehmer |
270,00 € 279,00 € |
zzgl. mind. 2,00 € für den Sozialfonds
Anzahl der Unterrichtseinheiten(UE):
1 Teilnehmer: 12 UE á 30 Min.
2 Teilnehmer: 16 UE á 30 Min.
3 Teilnehmer: 16 UE á 45 Min.
5er-Karte | Dauer | Einmalbetrag | Einmalbetrag |
Einzelunterricht | 5 x 30 Min. | 146,00 € | 152,00 € |
5 x 45 Min. | 192,00 € | 200,00 € | |
5 x 60 Min. | 244,00 € | 252,00 € | |
Zweierunterricht | 5 x 45 Min. | 113,00 € | 117,50 € |
5 x 60 Min. | 145,50 € | 150,00 € | |
Dreierunterricht | 5 x 45 Min. | 96,50 € | 101,00 € |
5 x 60 Min. | 117,50 € | 122,00 € | |
zzgl. mind. 1,- € für | den Sozialfonds |
| |
10er-Karte | | ||
Einzelunterricht | 10 x 30 Min. | 292,00 € | 304,00 € |
10 x 45 Min. | 384,00 € | 400,00 € | |
10 x 60 Min. | 488,00 € | 504,00 € | |
Zweierunterricht | 10 x 45 Min. | 226,00 € | 235,00 € |
10 x 60 Min. | 291,00 € | 300,00 € | |
Dreierunterricht | 10 x 45 Min. | 193,00 € | 202,00 € |
10 x 60 Min. | 235,00 € | 244,00 € |
zzgl. mind. 2,- € für den Sozialfonds
Ensemblefächer | Wöchentl. Unterricht | Monatliches Entgelt | Monatliches Entgelt |
Bei Belegung eines | 45/60 Min. | 14,00 € | 14,00 € |
| 90 Min. | 20,00 € | 20,00 € |
Ohne Belegung eines instrumentalen Hauptfachs | 45/60 Min. | 20,00 € | 20,00 € |
90 Min. | 26,00 € | 26,00 € |
zzgl. mind. 0,50 € für den Sozialfonds